Độ bền cao Lớp 4 8 10 12 Màu thép Hạt mạ kẽm màu vàng


  • Moq:
    Bài kiểm tra
  • Giá:
    Bài kiểm tra
  • Bưu kiện:
    Bài kiểm tra
  • Cảng xuất khẩu:
    Bài kiểm tra
  • Ngày giao hàng:
    Bài kiểm tra
  • Phương thức thanh toán:
    Bài kiểm tra
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Hình ảnh và thông tin sản phẩm

    Độ bền cao Lớp 4 8 10 12 Đai ốc lồng mạ kẽm màu vàng (9)
    Tên Hạt lồng
    Tiêu chuẩn DIN ISO ANC BSW JIS, v.v.
    Kích cỡ M3-M50
    Chiều dài 5-32
    Nguyên vật liệu Thép cacbon/Thép không gỉ
    Mức độ sức mạnh 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80, v.v.
    Bề mặt hoàn thiện ZPHDGBLACKDacromet, v.v.
    Mẫu Có sẵn
    Độ bền cao Lớp 4 8 10 12 Đai ốc lồng mạ kẽm màu vàng (8)
    Độ bền cao Lớp 4 8 10 12 Đai ốc lồng mạ kẽm màu vàng (1)
    Độ bền cao Lớp 4 8 10 12 Đai ốc lồng mạ kẽm màu vàng (2)
    Độ bền cao Lớp 4 8 10 12 Đai ốc lồng mạ kẽm màu vàng (3)

    Tiêu chuẩn sản phẩm

    chi tiết20
    Đai ốc lồng YJT 3031
    Đặc điểm chủ đề M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4
    b 0,3 ~ 0,9 1,0 ~ 1,6 1,7 ~ 2,3 2,4 ~ 3,1 0,3 ~ 0,9 1,0 ~ 1,6 1,7 ~ 2,3 2,4 ~ 3,1 0,7 ~ 1,6 1,7 ~ 2,5 0,3 ~ 1,1 1,2 ~ 1,6 1,7 ~ 2,5 2,6 ~ 3,5 3,6 ~ 4,5
    A 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 10 10 12 12 12 12 12
    B 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 9 9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
    G 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4,8 4,8 6 6 6 6 6
    L 5.2 5,9 6,6 7.4 5.2 5,9 6,6 7.4 7.2 8.2 8 8,5 9,5 10,5 11,5
    D 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,8 5,8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
    0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
    F 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 10.3 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
    Đặc điểm chủ đề M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6
    b 0,7 ~ 1,6 1,7 ~ 2,7 2,8 ~ 3,5 0,7 ~ 1,6 1,7 ~ 2,5 0,3 ~ 1,1 1,2 ~ 1,6 1,7 ~ 2,5 2,6 ~ 3,5 3,6 ~ 4,5 0,7 ~ 1,6 1,7 ~ 2,7 2,8 ~ 3,5 0,3 ~ 1,1 1,2 ~ 1,6
    A 13.2 13.2 13.2 10 10 12 12 12 12 12 13.2 13.2 13.2 12 12
    B 12 12 12 9 9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12 12 12 11.4 11.4
    G 6.2 6.2 6.2 4,8 4,8 6 6 6 6 6 6.2 6.2 6.2 6 6
    L 8,8 9,5 10.2 7.2 8.2 8 8,5 9,5 10,5 11,5 8,8 9,5 10.2 8 8,5
    D 8 8 8 5,8 5,8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8 8 8 7.2 7.2
    0,45/0,50 0,45/0,50 0,45/0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45/0,5 0,45/0,5 0,45/0,5 0,45 0,45
    F 13.6 13.6 13.6 10.3 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 12.2 12.2
    Đặc điểm chủ đề M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8
    b 1,7 ~ 2,5 2,6 ~ 3,5 3,6 ~ 4,5 0,7 ~ 1,6 1,7 ~ 2,7 2,8 ~ 3,5 1,0 ~ 1,7 1,8 ~ 3,2 3,3 ~ 4,7 4,8 ~ 5,5 1,0 ~ 1,7 1,8 ~ 3,2 3,3 ~ 4,7 4,8 ~ 5,5 1,0 ~ 1,7
    A 12 12 12 13.2 13.2 13.2 16 16 16 16 16 16 16 16 20
    B 11.4 11.4 11.4 12 12 12 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 19,4
    G 6 6 6 6.2 6.2 6.2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 10,4
    L 9,5 10,5 11,5 8,8 9,5 10.2 10,4 12 13,5 14,5 10,4 12 13,5 14,5 13,5
    D 7.2 7.2 7.2 8 8 8 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.6
    0,45 0,45 0,45 0,45/0,5 0,45/0,5 0,45/0,5 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,6
    F 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 17 17 17 17 17 17 17 17 20,5
    Đặc điểm chủ đề M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12
    b 1,8 ~ 3,2 3,3 ~ 4,7 4,8 ~ 6,2 1,0 ~ 1,7 1,8 ~ 3,2 3,3 ~ 4,7 4,8 ~ 5,5 1,0 ~ 1,7 1,8 ~ 3,2 3,3 ~ 4,7 4,8 ~ 6,2 1,0 ~ 1,7 1,8 ~ 3,2 3,3 ~ 4,7 4,8 ~ 6,2
    A 20 20 20 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20
    B 19,4 19,4 19,4 15,5 15,5 15,5 15,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4
    G 10,4 10,4 10,4 7,8 7,8 7,8 7,8 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
    L 15 16,5 18 10,4 12 13,5 14,5 13,5 15 16,5 18 13,5 15 16,5 18
    D 12.6 12.6 12.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
    0,6 0,6 0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,5/0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
    F 20,5 20,5 20,5 17 17 17 17 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

    Về chúng tôi

    Chốt Dabang là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi.
    Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và được chứng nhận ISO 9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
    Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
    --- Giá xuất xưởng, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
    --- xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, kinh nghiệm xuất khẩu phong phú
    --- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
    --- Đội ngũ hậu mãi 25 người, giải quyết mọi vấn đề hậu mãi

    0 Cam kết rủi ro
    --- Nếu phát hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì sau khi nhận hàng,
    giúp giải quyết vấn đề và bồi thường tổn thất vô điều kiện trong vòng 30 ngày.

    Giá trị gia tăng của chúng tôi
    --- Tại Trung Quốc, cung cấp cho bạn dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.

    về_us2

    Giới thiệu nhà máy

    nhà máy1

    Quy trình sản xuất

    quá trình21

    Đóng hàng và gửi hàng

    Đóng gói1

    Giấy chứng nhận

    giấy chứng nhận1

    Hình ảnh triển lãm/đối tác

    Triển lãm

  • Trước:
  • Kế tiếp: