Thép không gỉ 304 Mở rộng và làm dày miếng đệm phẳng loại 4.8 Miếng đệm phẳng mạ kẽm nhúng nóng


  • Moq:
    1 tấn
  • Giá:
    Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • Bưu kiện:
    Đóng gói/đóng hộp vv.
  • Cảng xuất khẩu:
    Thiên Tân/Thanh Đảo/Thượng Hải, v.v.
  • Ngày giao hàng:
    15~30 ngày
  • Phương thức thanh toán:
    T/TT/C
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Hình ảnh và thông tin sản phẩm

    Vòng đệm phẳng DIN125 mạ kẽm nhúng nóng
    Tên Vòng đệm phẳng Nguyên vật liệu Thép cacbon/Thép không gỉ
    Tiêu chuẩn DIN ISO ANC BSW JIS, v.v. Mức độ sức mạnh 4,8 8,8 10,9 v.v.
    Kích cỡ M1.8-M40 Bề mặt hoàn thiện ZPBLACKHDG, v.v.
    Chiều dài 0,3-6,6 Mẫu Có sẵn
    Vòng đệm phẳng DIN125 mạ kẽm nhúng nóng
    Vòng đệm phẳng DIN125 mạ kẽm nhúng nóng
    Vòng đệm phẳng DIN125 mạ kẽm nhúng nóng
    Vòng đệm phẳng DIN125 mạ kẽm nhúng nóng

    Tiêu chuẩn sản phẩm

    1678861316856
    Vòng đệm phẳng DIN 125
    Sự chỉ rõ Φ1,7 Φ1,8 Φ2.2 Φ2,5 Φ2,7 Φ2,8 Φ3,2 Φ3,7 Φ4.3 Φ5.3 Φ6,4 Φ7,4 Φ8,4 Φ10,5 F13 F15
    M Thông số kỹ thuật bu lông tương ứng M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
    d phút=danh nghĩa 1.7 1.8 2.2 2,5 2.7 2,8 3.2 3,7 4.3 5.3 6,4 7.4 8,4 10,5 13 15
    gia trị lơn nhât 1,84 1,94 2,34 2,64 2,84 2,94 3,38 3,88 4,48 5,48 6,62 7,62 8,62 10,77 13:27 15,27
    dc tối đa = danh nghĩa 4 4,5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 hai mươi bốn 28
    tối thiểu 3,7 4.2 4.7 5,7 5,7 6,64 6,64 7,64 8,64 9,64 11:57 13,57 15,57 19:48 23,48 27,48
    h Trên danh nghĩa 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1.6 1.6 1.6 2 2,5 2,5
    gia trị lơn nhât 0,35 0,35 0,35 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
    tối thiểu 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,7 0,9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
    Ngàn miếng (thép)≈kg 0,024 0,031 0,037 0,092 0,088 0,127 0,119 0,155 0,308 0,443 1,02 1,39 1,83 3,57 6,27 8,62
    Sự chỉ rõ F17 F19 F21 F23 Φ25 F27 F28 F29 F31 F33 F34 F36 F37 F39 Φ40 F41
    M Thông số kỹ thuật bu lông tương ứng M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
    d phút=danh nghĩa 17 19 hai mươi mốt hai mươi ba 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
    gia trị lơn nhât 17,27 19:33 21.33 23:33 25,33 27:33 28,33 29:33 31:39 33,62 34,62 36,62 37,62 39,62 40,62 41,62
    dc tối đa = danh nghĩa 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
    tối thiểu 29,48 33,38 36,38 38,38 43,38 49,38 49,38 49,38 55,26 58,8 58,8 64,8 64,8 70,8 70,8 70,8
    h Trên danh nghĩa 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
    gia trị lơn nhât 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6,6 6,6 6,6
    tối thiểu 2.7 2.7 2.7 2.7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4.4 4.4 4.4 4.4 5,4 5,4 5,4
    Ngàn miếng (thép)≈kg 11.3 14,7 17.2 18.3 32,3 43,7 42,3 40,9 53,6 77,4 75,3 94,3 92,1 136 133 130
    Sự chỉ rõ F43 F46 Φ50 F52 F54 F57 F58 Φ60 F62 F66 Φ70 F74 F78 F82 F87 F93
    M Thông số kỹ thuật bu lông tương ứng M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
    d phút=danh nghĩa 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
    gia trị lơn nhât 43,62 46,62 50,62 52,74 54,74 57,74 58,74 60,74 62,74 66,74 70,74 74,74 78,74 82,87 87,87 93,87
    dc tối đa = danh nghĩa 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
    tối thiểu 76,8 83,6 90,6 90,6 96,6 103,6 103,6 108,6 108,6 113,6 118,6 123,4 133,4 138,4 143,4 158,4
    h Trên danh nghĩa 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
    gia trị lơn nhât 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
    tối thiểu 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
    Ngàn miếng (thép)≈kg 183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
    Sự chỉ rõ F98 F104 F109 F114 F119 F124 F129 F134 F139 F144 F149 Φ155 Φ165
    M Thông số kỹ thuật bu lông tương ứng M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
    d phút=danh nghĩa 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
    gia trị lơn nhât 98,87 104,87 109,87 114,87 119,87 125 130 135 140 145 150 156 166
    直流 最大值 = 标称值 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
    bạn 163,4 173,4 178,4 183,15 198,15* 208,15 218,15 218,15 228,15 238,15 248,15 248,15 248,15
    h 名义 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
    最大值 13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
    bạn 10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16,8 16,8 16,8 16,8
    千件(钢)≈公斤 1300 1710 1770 1830 22h30 28 giờ 30 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910

    Về chúng tôi

    Chốt Dabang là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi.
    Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và được chứng nhận ISO 9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
    Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
    --- Giá xuất xưởng, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
    --- xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, kinh nghiệm xuất khẩu phong phú
    --- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
    --- Đội ngũ hậu mãi 25 người, giải quyết mọi vấn đề hậu mãi

    0 Cam kết rủi ro
    --- Nếu phát hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì sau khi nhận hàng,
    giúp giải quyết vấn đề và bồi thường tổn thất vô điều kiện trong vòng 30 ngày.

    Giá trị gia tăng của chúng tôi
    --- Tại Trung Quốc, cung cấp cho bạn dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.

    về_us2

    Giới thiệu nhà máy

    nhà máy1

    Quy trình sản xuất

    quá trình21

    Đóng hàng và gửi hàng

    Đóng gói1

    Giấy chứng nhận

    giấy chứng nhận1

    Hình ảnh triển lãm/đối tác

    Triển lãm

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự