Nome | Parafuso de fixação |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-24 |
Comprimento | 15-500 |
Materiais | Aço carbono/aço inoxidável |
Nível de força | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabamento de superfície | ZP/HDG/PRETO etc. |
Amostras | Disponível |
Tamanho da rosca (d) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Passo (P) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
dp (Valor Máximo) | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
dp (valor mínimo) | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | |
s (Valor Nominal) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1.3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
s (Valor Máximo) | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2,56 | 3.06 |
t (Valor Mínimo) | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2.02 | 2,52 | 3.02 |
z (Comprimento curto do parafuso - Máx.) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
z (Comprimento curto do parafuso - mín.) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 |
z (Comprimento do parafuso longo - Máx.) | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
z (Comprimento do parafuso longo - mín.) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
e (Valor Mínimo) | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1.003 | 1.427 | 1,73 | 2.3 | 2,87 | 3,44 |
L0 (Comprimento Nominal) | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Peso por 1000 unidades (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamanho da rosca (d) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Passo (P) | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
dp (Valor Máximo) | 5.5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
dp (valor mínimo) | 5.2 | 6,64 | 8.14 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 14,57 | 16,57 | 17,57 |
s (Valor Nominal) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
s (Valor Máximo) | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 |
t (Valor Mínimo) | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 |
z (Comprimento curto do parafuso - Máx.) | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
z (Comprimento curto do parafuso - mín.) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
z (Comprimento do parafuso longo - Máx.) | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
z (Comprimento do parafuso longo - mín.) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
e (Valor Mínimo) | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7,36 | 8,36 | 9,86 | 10.36 | 11,43 | 12,43 |
L0 (Comprimento Nominal) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Peso por 1000 unidades (kg) | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Hebei Dabang Importação e Exportação Trading Co., Ltd. é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa controladora tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades dos usuários.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- Exportando para 154 países, atendendo cumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência em exportação
--- 5000 toneladas em estoque, até 3000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe de pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas de pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se forem encontrados problemas de qualidade e embalagem do produto após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda dentro de 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, oferecemos serviços gratuitos de inspeção de fábrica.