נירוסטה A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN935 אגוזי טירה


  • Moq:
    מִבְחָן
  • מחיר:
    מִבְחָן
  • חֲבִילָה:
    מִבְחָן
  • יציאת ייצוא:
    מִבְחָן
  • תאריך משלוח:
    מִבְחָן
  • אמצעי תשלום:
    מִבְחָן
  • פירוט המוצר

    תגיות מוצר

    תמונות ומידע על המוצר

    נירוסטה A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN935 אגוזים (8)
    שֵׁם אגוזי טירה
    תקנים DIN ISO ANC BSW JIS וכו'.
    גודל M3-M50
    אורך 8-32
    חומרים פלדת פחמן/נירוסטה
    רמת חוזק 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 וכו'.
    גימור פני השטח ZPHDGBLACKDacromet וכו'.
    דגימות זמין
    נירוסטה A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN935 אגוזים (9)
    נירוסטה A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN935 אגוזים (7)
    נירוסטה A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN935 אגוזים (6)
    נירוסטה A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN935 אגוזים (1)

    תקני מוצר

    פירוט19
    אגוזים מחורצים משושה DIN 935
    גודל חוט M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M10 M12 M12 (M14) (M14) M16
    d
    P גובה גובה (גס) 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2
    שיניים עדינות - - - - 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    שיניים עדינות - - - - - 1 1 1.25 1.25 - - -
    ד א מִינִימוּם 4 5 6 7 8 10 10 12 12 14 14 16
    ערך מקסימלי 4.6 5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 10.8 13 13 15.1 15.1 17.3
    מ _ ערך מקסימלי / / / / / / / 16 17 18 19 עשרים ושתיים
    מִינִימוּם / / / / / / / 15.57 16.57 17.57 18.48 21.48
    dw מִינִימוּם 5.8 6.8 8.8 9.5 11.3 14.3 15.3 16.2 17.2 19.2 20.2 22.2
    ו מִינִימוּם 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 17.77 18.9 20.03 21.1 23.35 24.49 26.75
    m מקסימום = נומינלי 5 6 7.5 8 9.5 12 12 15 15 16 16 19
    מִינִימוּם 4.7 5.7 7.14 7.64 9.14 11.57 11.57 14.57 14.57 15.57 15.57 18.48
    מ 1 2.3 3 3.8 4.2 4.9 6.1 6.1 7.7 7.7 8.2 8.2 9.8
    n מִינִימוּם 1.2 1.4 2 2 2.5 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
    ערך מקסימלי 1.45 1.65 2.25 2.25 2.75 3.05 3.05 3.8 3.8 3.8 3.8 4.8
    s מקסימום = נומינלי 7 8 10 11 13 16 17 18 19 עשרים ואחת עשרים ושתיים עשרים וארבע
    מִינִימוּם 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 15.73 16.73 17.73 18.67 20.67 21.67 23.67
    in מִינִימוּם 2.9 3.7 4.7 5.2 6.14 7.64 7.64 9.64 9.64 10.57 10.57 12.57
    ערך מקסימלי 3.2 4 5 5.5 6.5 8 8 10 10 11 11 13
    הקלד ② סיכות חוצה לפי DIN 94 1x10 1.2x12 1.6x14 1.6x14 2x16 2.5x20 2.5x20 3.2x22 3.2x22 3.2x25 3.2x25 4x28
    אלף חתיכות (פלדה)≈ק"ג 1.12 2.3 3.16 3.96 7.35 15.8 15.8 20 20 27 27 38.9
    גודל חוט (M18) M20 (M22) (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45)
    d
    P גובה גובה (גס) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    שיניים עדינות 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3 3 3
    שיניים עדינות 2 1.5 2 2 - - - - - - - -
    ד א מִינִימוּם 18 20 עשרים ושתיים עשרים ושתיים עשרים וארבע 27 30 33 36 39 42 45
    ערך מקסימלי 19.5 21.6 23.8 23.8 25.9 29.2 32.4 35.6 38.9 42.1 45.4 48.6
    מ _ ערך מקסימלי 25 28 30 32 34 38 42 46 50 55 58 62
    מִינִימוּם 24.3 27.3 29.3 31 33 37 41 45 49 53.8 56.8 60.8
    dw מִינִימוּם 24.8 27.7 29.5 31.3 33.2 38 42.7 46.6 51.1 55.9 60.6 64.7
    ו מִינִימוּם 29.56 32.95 35.03 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95
    m מקסימום = נומינלי עשרים ואחת עשרים ושתיים 26 26 27 30 33 35 38 40 46 48
    מִינִימוּם 20.16 21.16 25.16 25.16 26.16 29.16 32 34 37 39 45 47
    מ 1 11.2 11.9 13.5 13.5 14.2 16.6 18.2 19.8 21.9 23.5 25.9 27.5
    n מִינִימוּם 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 7 9 9
    ערך מקסימלי 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8 7.36 7.36 7.36 7.36 9.36 9.36
    s מקסימום = נומינלי 27 30 32 34 36 41 46 50 55 60 65 70
    מִינִימוּם 26.16 29.16 31 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1
    in מִינִימוּם 14.57 15.57 17.57 17.57 18.48 21.48 23.48 25.48 28.48 30.28 33.38 35.38
    ערך מקסימלי 15 16 18 18 19 עשרים ושתיים עשרים וארבע 26 29 31 34 36
    הקלד ② סיכות חוצה לפי DIN 94 4x32 4x36 5x36 5x36 5x40 5x45 6.3x50 6.3x56 6.3x63 6.3x71 8x71 8x80
    אלף חתיכות (פלדה)≈ק"ג 57.5 75.2 93 93 131 192 264 333 447 584 710 860
    גודל חוט M48 (M52) M56 (M60) M64 (M68) M72 (M76) M80 (M85) M90 M100
    d
    P גובה גובה (גס) 5 5 5.5 5.5 6 6 - - - - - -
    שיניים עדינות 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
    שיניים עדינות - - - - - - 4 4 4 4 4 4
    ד א מִינִימוּם 48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 90 100
    ערך מקסימלי 51.8 56.2 61 64.8 69.1 73.4 77.8 82.1 86.4 91.8 97.2 108
    מ _ ערך מקסימלי 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130
    מִינִימוּם 63.8 68.8 73.8 78.8 83.6 88.6 93.6 98.6 103.6 108.6 118.6 128.4
    dw מִינִימוּם 69.4 74.2 78.7 83.4 88.2 92.9 97.7 102.4 107.2 111.9 121.1 135.4
    ו מִינִימוּם 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86 110.51 116.16 121.81 127.46 133.11 144.08 161.02
    m מקסימום = נומינלי 50 54 57 63 66 69 73 76 79 88 92 100
    מִינִימוּם 49 52.8 55.8 61.8 64.8 67.8 71.8 74.8 77.8 86.6 90.6 98.6
    מ 1 29.1 32.3 34.7 37.1 39.3 41.7 44.9 47.3 49.7 52.9 56.1 62.5
    n מִינִימוּם 9 9 9 11 11 11 11 11 11 14 14 14
    ערך מקסימלי 9.36 9.36 9.36 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 14.43 14.43 14.43
    s מקסימום = נומינלי 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 145
    מִינִימוּם 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8 97.8 102.8 107.8 112.8 117.8 127.5 142.5
    in מִינִימוּם 37.38 41.38 44.38 47.38 50.26 53.26 57.26 60.26 63.26 67.26 71.26 79.26
    ערך מקסימלי 38 42 45 48 51 54 58 61 64 68 72 80
    הקלד ② סיכות חוצה לפי DIN 94 8x80 8x90 8x100 10x100 10x100 10x112 10x112 10x125 10x140 13x140 13x140 13x160
    אלף חתיכות (פלדה)≈ק"ג 1060 1300 1500 1800 2150 2500 2900 3300 3700 4100 5450 7600
    ①, מספר חריצים:
    ≤M39: 6 חריצים
    M42~M68: 8 חריצים
    ≥M72: 10 חריצים
    ②, אורך הסיכה המפוצלת הוא לעיון בלבד

    עלינו

    מחברי Dabang היא חברה בת בבעלות מלאה של Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
    לחברת האם שלנו ניסיון של 21 שנים בייצור מחברים והיא מוסמכת ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
    אנו מתמקדים באספקת ללקוחות מוצרים תחרותיים העונים על צרכי המשתמש.
    --- מחיר מפעל, חיסכון של 15-30% מהפרש מחיר המתווך.
    --- יצוא ל-154 מדינות, משרת במצטבר 1800+ לקוחות, ניסיון יצוא עשיר
    --- 5000 טון במלאי, עד 3000 טון לחודש, זמן אספקה ​​ממוצע 7-20 ימים.
    --- צוות לאחר המכירה של 25 אנשים, פותר את כל בעיות לאחר המכירה

    0 מחויבות לסיכון
    --- אם נמצאו בעיות איכות המוצר והאריזה לאחר קבלת הסחורה,
    לעזור לפתור את הבעיה ולפצות ללא תנאי את ההפסד תוך 30 יום.

    הערך המוסף שלנו
    --- בסין, לספק לך שירותי בדיקת מפעל בחינם.

    about_us2

    היכרות עם מפעל

    מפעל 1

    תהליך ייצור

    תהליך21

    אריזה ומשלוח

    אריזה 1

    תְעוּדָה

    תעודה 1

    תמונות תערוכה/שותף

    תערוכה

  • קודם:
  • הַבָּא: