שֵׁם | ברגי U |
סטנדרטים | DIN ISO ANC BSW JIS וכו'. |
גוֹדֶל | M3-M50 |
מֶשֶׁך | 15-500 |
חומרים | פלדת פחמן/נירוסטה |
רמת חוזק | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
גימור פני השטח | ZPHDGBLACKDacromet וכו'. |
דוגמאות | זָמִין |
ברגי U - מלחציים קשתיים לצינורות בקוטר נומינלי 20 עד 500 DIN 3570 | |||||||||||||
קוטר נומינלי | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
ד 1 | 25~26.9 | 30~33.7 | 38~42.4 | 44.5~48.3 | 57~60.3 | 76.1 | 88.9 | 108~114.3 | 133~139.7 | ||||
ד 1 | גודל צינור ישים | מֶטרִי | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
ד 1 | קֵיסָרִי | 3/4 אינץ' | 1" | 1 1/4 אינץ' | 1 1/2 אינץ' | 2" | 2 1/2 אינץ' | 3" | 4" | - | |||
ב' ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
ד 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
ל① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
ל' 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
משקל 100 יחידות (פלדה) ≈ ק"ג | סוג א' | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
סוג ב' | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
קוטר נומינלי | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
ד 1 | 159~168.3 | (191)~193.7 | 216~219.1 | 267~273 | 318~323.9 | 355.6~368 | 406.4~419 | 508~521 | |||||
ד 1 | גודל צינור ישים | מֶטרִי | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
ד 1 | קֵיסָרִי | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ב' ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | עשרים וארבע | עשרים וארבע | עשרים וארבע | |||||
ד 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
ל① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ל' 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
משקל 100 יחידות (פלדה) ≈ ק"ג | סוג א' | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
סוג ב' | - | - | - | - | - | - | - | - |
מחברים של דאבנג היא חברת בת בבעלות מלאה של Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
לחברת האם שלנו 21 שנות ניסיון בייצור מחברים והיא בעלת הסמכת SGS ISO9001 ISO14001 ISO45001.
אנו מתמקדים במתן מוצרים תחרותיים העונים על צרכי המשתמשים.
--- מחיר מפעל, חיסכון של 15-30% מהפרש המחירים של המתווך.
--- ייצוא ל-154 מדינות, משרת במצטבר מעל 1800 לקוחות, ניסיון עשיר בייצוא
--- 5000 טון במלאי, עד 3000 טון לחודש, זמן אספקה ממוצע 7-20 ימים.
--- צוות לאחר המכירה של 25 אנשים, פותר את כל בעיות לאחר המכירה
0 התחייבות לסיכון
--- אם נמצאו בעיות באיכות המוצר ובאריזה לאחר קבלת הסחורה,
לעזור לפתור את הבעיה ולפצות ללא תנאי על ההפסד תוך 30 יום.
הערך המוסף שלנו
--- בסין, לספק לך שירותי בדיקת מפעל בחינם.