Nom | Boulons à bride hexagonaux |
Normes | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Taille | M3-M50 |
Longueur | 15-500 |
Matériels | Acier au carbone/acier inoxydable |
Niveau de force | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Finition de surface | ZPHDGBLACKDacromet etc. |
Échantillons | Disponible |
Boulons à tête hexagonale à bride DIN 6921 | ||||||||||||
Spécification du filetage | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
d | ||||||||||||
P | pas | dents grossières | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | ||
dents fines 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
dents fines 2 | / | / | / | 1 | 1,25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | vingt-deux | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
d a | Type A | valeur maximale | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22.4 | ||
Type B | valeur maximale | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17,7 | 20,7 | 25,7 | |||
dc | valeur maximale | 11,8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 | |||
ds | valeur maximale | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
minimum | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | ||||
de toi | valeur maximale | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | vingt-deux | |||
dw | minimum | 9,8 | 12.2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 | |||
et | minimum | 8,71 | 10,95 | 14.26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23h15 | 29,87 | |||
f | valeur maximale | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | valeur maximale | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11,5 | 12,8 | 14.4 | 17.1 | |||
k 1 | minimum | 2 | 2,5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r 1 | minimum | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |||
r 2 | valeur maximale | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1.2 | |||
r 3 | minimum | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |||
r 4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8,5 | |||
s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | vingt-et-un | 27 | |||
minimum | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 26,67 | ||||
t | valeur maximale | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | |||
minimum | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | ||||
longueur du filetage b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixations Dabang est une filiale à 100 % de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Notre société mère a 21 ans d'expérience dans la production de fixations et est certifiée ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nous nous efforçons de fournir aux clients des produits compétitifs qui répondent aux besoins des utilisateurs.
--- Prix d'usine, économisant 15 à 30 % de la différence de prix intermédiaire.
--- exportant vers 154 pays, servant au total plus de 1800 clients, riche expérience d'exportation
--- 5000 tonnes en stock, jusqu'à 3000 tonnes par mois, délai de livraison moyen 7-20 jours.
--- Équipe après-vente de 25 personnes, résout tous les problèmes après-vente
Engagement de risque 0
--- Si des problèmes de qualité du produit et d'emballage sont constatés après réception des marchandises,
aider à résoudre le problème et compenser sans condition la perte dans les 30 jours.
Notre valeur ajoutée
--- En Chine, nous vous proposons des services d'inspection d'usine gratuits.