Nome | Arruelas de pressão dentadas | Materiais | Aço carbono/aço inoxidável |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. | Nível de força | 50MN 65MN 4,8 8,8 etc. |
Tamanho | M1.7-M31 | Acabamento de superfície | ZPBlackPlain etc. |
Comprimento | 0,3-1,6 | Amostras | Disponível |
Arruelas de pressão serrilhadas externas DIN 6798 | |||||||||||
Especificação | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
valor máximo | 1,84 | 2,34 | 2,84 | 3,38 | 3,88 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | |
dc | máx = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | 15 |
mínimo | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12.07 | 14,57 | |
t | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
número de dentes | mínimo | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
1000 peças pesam kg | 0,02 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,28 | 0,36 | 0,5 | 0,8 | |
Tópico aplicável | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
Especificação | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
d | min=nominal | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
valor máximo | 10,77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19,33 | 21,33 | 23,33 | 25,33 | 28,33 | 31,39 | |
dc | máx = nominal | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
mínimo | 17,57 | 19,98 | 23,48 | 25,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 37,38 | 43,38 | 47,38 | |
t | 0,9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1,5 | 1,5 | 1.6 | 1.6 | |
número de dentes | mínimo | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
1000 peças pesam kg | 1,25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 12 | 14 | |
Tópico aplicável | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
(350) Os materiais referem-se a "Padrões e marcas de materiais relacionados", a marca do material é selecionada pelo fabricante; Dureza: 425~10 HV<> |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa controladora tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades dos usuários.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- Exportando para 154 países, atendendo cumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência em exportação
--- 5000 toneladas em estoque, até 3000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe de pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas de pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se forem encontrados problemas de qualidade e embalagem do produto após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda dentro de 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, oferecemos serviços gratuitos de inspeção de fábrica.