| Nazwa | Orzechy klatkowe |
| Normy | DIN ISO ANC BSW JIS itp. |
| Rozmiar | M3-M50 |
| Długość | 5-32 |
| Przybory | Stal węglowa/stal nierdzewna |
| Poziom siły | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 itd. |
| Wykończenie powierzchni | ZPHDGBLACKDacromet itp. |
| Próbki | Dostępny |
| Nakrętka klatkowa YJT 3031 | |||||||||||||||||
| Specyfikacja gwintu | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
| b | 0,3~0,9 | 1,0~1,6 | 1,7~2,3 | 2,4~3,1 | 0,3~0,9 | 1,0~1,6 | 1,7~2,3 | 2,4~3,1 | 0,7~1,6 | 1,7~2,5 | 0,3~1,1 | 1,2~1,6 | 1,7~2,5 | 2,6~3,5 | 3,6~4,5 | ||
| A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
| G | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| L | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11.5 | ||
| D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
| I | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||
| F | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| Specyfikacja gwintu | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
| b | 0,7~1,6 | 1,7~2,7 | 2,8~3,5 | 0,7~1,6 | 1,7~2,5 | 0,3~1,1 | 1,2~1,6 | 1,7~2,5 | 2,6~3,5 | 3,6~4,5 | 0,7~1,6 | 1,7~2,7 | 2,8~3,5 | 0,3~1,1 | 1,2~1,6 | ||
| A | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | ||
| B | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | ||
| G | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | ||
| L | 8.8 | 9,5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11.5 | 8.8 | 9,5 | 10.2 | 8 | 8,5 | ||
| D | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | ||
| I | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,45 | 0,45 | ||
| F | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | ||
| Specyfikacja gwintu | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
| b | 1,7~2,5 | 2,6~3,5 | 3,6~4,5 | 0,7~1,6 | 1,7~2,7 | 2,8~3,5 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~5,5 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~5,5 | 1,0~1,7 | ||
| A | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
| B | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 19.4 | ||
| G | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | ||
| L | 9,5 | 10,5 | 11.5 | 8.8 | 9,5 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13,5 | 14.5 | 10.4 | 12 | 13,5 | 14.5 | 13,5 | ||
| D | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | ||
| I | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,6 | ||
| F | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20,5 | ||
| Specyfikacja gwintu | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
| b | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~6,2 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~5,5 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~6,2 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~6,2 | ||
| A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| B | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
| G | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
| L | 15 | 16,5 | 18 | 10.4 | 12 | 13,5 | 14.5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | ||
| D | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
| I | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| F | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||
Zapięcia Dabang jest spółką zależną w całości należącą do Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nasza spółka macierzysta ma 21 lat doświadczenia w produkcji elementów złącznych i posiada certyfikaty SGS ISO9001 ISO14001 ISO45001.
Skupiamy się na dostarczaniu klientom konkurencyjnych produktów, które spełniają potrzeby użytkowników.
--- Cena fabryczna, pozwala zaoszczędzić 15-30% różnicy w cenie pośrednika.
--- eksport do 154 krajów, łącznie obsługujemy ponad 1800 klientów, bogate doświadczenie w eksporcie
--- 5000 ton w magazynie, do 3000 ton miesięcznie, średni czas dostawy 7-20 dni.
--- Zespół obsługi posprzedażowej składający się z 25 osób rozwiązuje wszystkie problemy posprzedażowe
0 Zobowiązanie do ryzyka
--- Jeżeli po otrzymaniu towaru zostaną stwierdzone problemy z jakością produktu lub opakowaniem,
pomóc rozwiązać problem i bezwarunkowo zrekompensować stratę w ciągu 30 dni.
Nasza wartość dodana
--- W Chinach zapewniamy bezpłatne usługi inspekcji fabrycznej.