|
Pernos prisioneros Perno de doble extremo de vástago grueso b1=1d DIN 938 | ||||||||||||||||
Especificación del hilo | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | paso | dientes gruesos | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
dientes finos 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
dientes finos 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | ||||
b 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Veintidós | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
125<L≤200 | 18 | 20 | Veintidós | veinticuatro | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
L>200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||
x 1 | 1.25 | 1,75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||
x 2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
Mil piezas de acero pesan ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Especificación del hilo | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||
d | ||||||||||||||||
P | paso | dientes gruesos | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
dientes finos 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
dientes finos 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b 1 | Veintidós | veinticuatro | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
b | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | ||||
125<升≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |||||
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |||||
x 1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | |||||
x 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | |||||
El peso de mil piezas de acero ≈ kilogramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sujetadores Dabang es una subsidiaria de propiedad absoluta de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nuestra empresa matriz tiene 21 años de experiencia en la producción de sujetadores y cuenta con la certificación ISO9001, ISO14001, ISO45001 y SGS.
Nos centramos en ofrecer a los clientes productos competitivos que satisfagan las necesidades de los usuarios.
--- Precio de fábrica, ahorrando entre un 15 y un 30% de la diferencia de precio del intermediario.
--- Exportando a 154 países, atendiendo en total a más de 1800 clientes, con una rica experiencia en exportación.
--- 5000 toneladas en stock, hasta 3000 toneladas por mes, tiempo de entrega promedio de 7 a 20 días.
--- Equipo de posventa de 25 personas, resuelve todos los problemas de posventa.
0 Compromiso de Riesgo
--- Si se encuentran problemas de calidad y embalaje del producto después de recibir la mercancía,
ayudar a resolver el problema y compensar incondicionalmente la pérdida dentro de los 30 días.
Nuestro valor añadido
--- En China, le brindamos servicios de inspección de fábrica gratuitos.