Nombre | Varillas roscadas | Materiales | Acero al carbono/acero inoxidable |
Normas | DIN ISO ANC BSW JIS, etc. | Nivel de fuerza | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Tamaño | M2-M52 | Acabado superficial | ZPHDGBLACKDacromet etc. |
Longitud | 20-3000 | Muestras | Disponible |
Varillas roscadas DIN975 | |||||||||||||||
tamaño de la rosca | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||
d | |||||||||||||||
P | dientes gruesos | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | |
dientes finos | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
dientes finos | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.5 | / | / | / | ||
L | ±10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Mil piezas (acero)≈kg | 18.7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 | ||
tamaño de la rosca | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |||
d | |||||||||||||||
P | Bruto | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
Bien | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Bien | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
L | ±10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Mil piezas (acero) ≈ kilogramos | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8200 | 9400 | 11000 | 12400 | 14700 |
Sujetadores Dabang es una subsidiaria de propiedad absoluta de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nuestra empresa matriz tiene 21 años de experiencia en la producción de sujetadores y cuenta con la certificación ISO9001, ISO14001, ISO45001 y SGS.
Nos centramos en ofrecer a los clientes productos competitivos que satisfagan las necesidades de los usuarios.
--- Precio de fábrica, ahorrando entre un 15 y un 30% de la diferencia de precio del intermediario.
--- Exportando a 154 países, atendiendo en total a más de 1800 clientes, con una rica experiencia en exportación.
--- 5000 toneladas en stock, hasta 3000 toneladas por mes, tiempo de entrega promedio de 7 a 20 días.
--- Equipo de posventa de 25 personas, resuelve todos los problemas de posventa.
0 Compromiso de Riesgo
--- Si se encuentran problemas de calidad y embalaje del producto después de recibir la mercancía,
ayudar a resolver el problema y compensar incondicionalmente la pérdida dentro de los 30 días.
Nuestro valor añadido
--- En China, le brindamos servicios de inspección de fábrica gratuitos.