Ονομα | Βίδες αυτοδιάτρησης | Υλικά | Χάλυβας άνθρακα/ανοξείδωτο χάλυβα |
Πρότυπα | DIN ISO ANC BSW JIS κ.λπ. | Επίπεδο δύναμης | 8,8 κ.λπ. |
Μέγεθος | M1.5-M6 | Φινίρισμα επιφάνειας | ZPBLACK κ.λπ. |
Μήκος | 10-100 | Δείγματα | Διαθέσιμος |
Βίδες αυτοδιάτρησης με εγκάρσια εσοχή, με φρεζάτη κεφαλή DIN 7504 | ||||||||
Προδιαγραφές νήματος | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ||
P | πίσσα | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
a | μέγιστη αξία | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dk | μέγιστη αξία | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | |
ελάχιστο | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | ||
k | μέγιστη αξία | 1.7 | 2,35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | |
r | μέγιστη αξία | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
αριθμός υποδοχής | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Μ1 _ | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | ||
ΛΣ | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | ||
DP | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
Εύρος διάτρησης (πάχος πλάκας) | 0,7~1,9 | 0,7~2,25 | 1,75~3 | 1,75~4,4 | 1,75~5,25 | 2~6 | ||
Lg (λεπτά) | - | - | - | - | - | - |
Συνδετήρες Dabang είναι θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Η μητρική μας εταιρεία έχει 21 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή συνδετήρων και είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Εστιάζουμε στην παροχή στους πελάτες ανταγωνιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
--- Τιμή εργοστασίου, εξοικονομώντας 15-30% της διαφοράς τιμής μεσάζοντα.
--- εξάγοντας σε 154 χώρες, εξυπηρετώντας συνολικά 1800+ πελάτες, πλούσια εμπειρία εξαγωγών
--- 5000 τόνοι σε απόθεμα, έως 3000 τόνοι ανά μήνα, μέσος χρόνος παράδοσης 7-20 ημέρες.
--- Ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση 25 ατόμων, λύνει όλα τα προβλήματα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
0 Δέσμευση Κινδύνου
--- Εάν τα προβλήματα ποιότητας και συσκευασίας του προϊόντος διαπιστωθούν μετά την παραλαβή των αγαθών,
να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος και να αποζημιώσει άνευ όρων την απώλεια εντός 30 ημερών.
Η προστιθέμενη αξία μας
--- Στην Κίνα, παρέχετε σε εσάς δωρεάν υπηρεσίες επιθεώρησης εργοστασίων.